1. 主页 > 交通出行

2023年04月02日:国内最新汽油、柴油油价_89_92_95_98_0号油价信息汇总

地区 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新日期
北京 8.18 7.44 7.92 8.90 7.14 2023/4/1 19:44:47
天津 8.10 7.43 7.85 9.13 7.10 2023/4/1 19:44:47
河北 8.10 7.43 7.85 8.68 7.10 2023/4/1 19:44:47
山西 8.12 7.39 7.98 8.68 7.16 2023/4/1 19:44:47
内蒙古 0 7.37 7.87 8.64 6.97 2023/4/1 19:44:47
辽宁 0 7.41 7.90 8.61 7.00 2023/4/1 19:44:47
吉林 0 7.40 7.98 8.70 7.01 2023/4/1 19:44:47
黑龙江 0 7.47 7.97 9.04 6.95 2023/4/1 19:44:47
上海 8.11 7.40 7.88 8.88 7.07 2023/4/1 19:44:47
江苏 8.15 7.41 7.88 9.06 7.06 2023/4/1 19:44:47
浙江 0 7.41 7.88 8.64 7.08 2023/4/1 19:44:47
安徽 8.14 7.40 7.92 8.75 7.13 2023/4/1 19:44:47
福建 8.09 7.40 7.91 8.66 7.09 2023/4/1 19:44:47
江西 8.08 7.40 7.94 9.44 7.14 2023/4/1 19:44:47
山东 8.10 7.40 7.94 8.66 7.01 2023/4/1 19:44:47
河南 0 7.44 7.95 8.60 7.08 2023/4/1 19:44:47
湖北 0 7.45 7.97 8.96 7.09 2023/4/1 19:44:47
湖南 8.13 7.39 7.86 8.66 7.16 2023/4/1 19:44:47
广东 8.13 7.46 8.08 9.22 7.10 2023/4/1 19:44:47
广西 8.18 7.50 8.10 9.20 7.15 2023/4/1 19:44:47
海南 9.07 8.55 9.08 10.28 7.18 2023/4/1 19:44:47
重庆 8.31 7.51 7.93 8.93 7.16 2023/4/1 19:44:47
四川 8.19 7.54 8.05 8.75 7.15 2023/4/1 19:44:47
贵州 8.36 7.57 8.00 8.90 7.20 2023/4/1 19:44:47
云南 8.18 7.58 8.14 8.82 7.17 2023/4/1 19:44:47
西藏 9.06 8.32 8.80 9.81 7.64 2023/4/1 19:44:47
陕西 0 7.33 7.74 9.74 6.99 2023/4/1 19:44:47
甘肃 8.08 7.44 7.94 8.70 7.00 2023/4/1 19:44:47
青海 8.16 7.40 7.93 8.64 7.02 2023/4/1 19:44:47
宁夏 8.14 7.34 7.76 8.86 6.98 2023/4/1 19:44:47
新疆 0 7.23 7.74 8.65 6.88 2023/4/1 19:44:47

关注【高速宝】微信公众号

版权声明:本站所发布信息均整理自互联网具有公开性、共享性的信息,发布此信息旨在传播更多信息之目的,不代表本网站立场,转载请联系原作者并注明出处,如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内更正、删除。投诉举报:admin#chuanshi.cn(#替换成@)