1. 主页 > 交通出行

2023年01月10日:国内最新汽油、柴油油价_89_92_95_98_0号油价信息汇总

地区 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新日期
北京 8.18 7.78 8.29 9.27 7.50 2023/1/9 11:56:40
天津 8.10 7.78 8.22 9.50 7.45 2023/1/9 11:56:40
河北 8.10 7.78 8.22 9.05 7.45 2023/1/9 11:56:40
山西 8.12 7.73 8.35 9.05 7.52 2023/1/9 11:56:40
内蒙古 0 7.72 8.24 9.04 7.32 2023/1/9 11:56:40
辽宁 0 7.76 8.27 9.01 7.35 2023/1/9 11:56:40
吉林 0 7.75 8.36 9.11 7.36 2023/1/9 11:56:40
黑龙江 0 7.82 8.34 9.46 7.30 2023/1/9 11:56:40
上海 8.11 7.75 8.24 9.24 7.43 2023/1/9 11:56:40
江苏 8.15 7.75 8.25 9.23 7.41 2023/1/9 11:56:40
浙江 0 7.75 8.25 9.03 7.43 2023/1/9 11:56:40
安徽 8.14 7.74 8.28 9.11 7.48 2023/1/9 11:56:40
福建 8.09 7.75 8.27 9.06 7.44 2023/1/9 11:56:40
江西 8.08 7.74 8.31 9.81 7.50 2023/1/9 11:56:40
山东 8.10 7.75 8.31 9.03 7.36 2023/1/9 11:56:40
河南 0 7.79 8.32 8.97 7.43 2023/1/9 11:56:40
湖北 0 7.79 8.34 9.33 7.44 2023/1/9 11:56:40
湖南 8.13 7.73 8.22 9.02 7.52 2023/1/9 11:56:40
广东 8.13 7.80 8.45 9.59 7.45 2023/1/9 11:56:40
广西 8.18 7.84 8.47 9.58 7.50 2023/1/9 11:56:40
海南 9.07 8.90 9.45 10.70 7.53 2023/1/9 11:56:40
重庆 8.31 7.85 8.29 9.34 7.51 2023/1/9 11:56:40
四川 8.19 7.88 8.42 9.15 7.50 2023/1/9 11:56:40
贵州 8.36 7.91 8.36 9.26 7.55 2023/1/9 11:56:40
云南 8.18 7.93 8.51 9.19 7.52 2023/1/9 11:56:40
西藏 9.06 8.66 9.16 10.21 7.99 2023/1/9 11:56:40
陕西 0 7.67 8.10 9.05 7.34 2023/1/9 11:56:40
甘肃 8.08 7.78 8.31 8.88 7.35 2023/1/9 11:56:40
青海 8.16 7.74 8.30 9.04 7.37 2023/1/9 11:56:40
宁夏 8.14 7.68 8.12 9.26 7.33 2023/1/9 11:56:40
新疆 0 7.50 8.07 0 7.18 2023/1/9 11:56:40

关注【高速宝】微信公众号

版权声明:本站所发布信息均整理自互联网具有公开性、共享性的信息,发布此信息旨在传播更多信息之目的,不代表本网站立场,转载请联系原作者并注明出处,如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内更正、删除。投诉举报:admin#chuanshi.cn(#替换成@)