1. 主页 > 交通出行

2023年02月03日:国内最新汽油、柴油油价_89_92_95_98_0号油价信息汇总

地区 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新日期
北京 8.18 7.62 8.11 9.09 7.33 2023/1/25 14:02:09
天津 8.10 7.61 8.04 9.32 7.28 2023/1/25 14:02:09
河北 8.10 7.61 8.04 8.87 7.28 2023/1/25 14:02:09
山西 8.12 7.57 8.17 8.87 7.35 2023/1/25 14:02:09
内蒙古 0 7.55 8.06 8.85 7.15 2023/1/25 14:02:09
辽宁 0 7.59 8.10 8.82 7.19 2023/1/25 14:02:09
吉林 0 7.58 8.18 8.91 7.20 2023/1/25 14:02:09
黑龙江 0 7.65 8.17 9.26 7.14 2023/1/25 14:02:09
上海 8.11 7.58 8.07 9.07 7.26 2023/1/25 14:02:09
江苏 8.15 7.59 8.07 9.05 7.24 2023/1/25 14:02:09
浙江 0 7.59 8.07 8.84 7.26 2023/1/25 14:02:09
安徽 8.14 7.57 8.11 8.94 7.32 2023/1/25 14:02:09
福建 8.09 7.58 8.10 8.87 7.27 2023/1/25 14:02:09
江西 8.08 7.58 8.14 9.64 7.33 2023/1/25 14:02:09
山东 8.10 7.58 8.14 8.86 7.20 2023/1/25 14:02:09
河南 0 7.63 8.14 8.80 7.27 2023/1/25 14:02:09
湖北 0 7.63 8.17 9.16 7.27 2023/1/25 14:02:09
湖南 8.13 7.57 8.05 8.85 7.35 2023/1/25 14:02:09
广东 8.13 7.64 8.28 9.42 7.29 2023/1/25 14:02:09
广西 8.18 7.68 8.30 9.40 7.34 2023/1/25 14:02:09
海南 9.07 8.73 9.28 10.50 7.37 2023/1/25 14:02:09
重庆 8.31 7.68 8.12 9.15 7.35 2023/1/25 14:02:09
四川 8.19 7.72 8.25 8.96 7.33 2023/1/25 14:02:09
贵州 8.36 7.75 8.19 9.09 7.38 2023/1/25 14:02:09
云南 8.18 7.77 8.34 9.02 7.35 2023/1/25 14:02:09
西藏 9.06 8.50 8.99 10.01 7.82 2023/1/25 14:02:09
陕西 0 7.50 7.93 8.85 7.17 2023/1/25 14:02:09
甘肃 8.08 7.62 8.13 8.70 7.18 2023/1/25 14:02:09
青海 8.16 7.58 8.12 8.85 7.20 2023/1/25 14:02:09
宁夏 8.14 7.52 7.95 9.08 7.17 2023/1/25 14:02:09
新疆 0 7.42 7.98 0 7.08 2023/1/25 14:02:09

关注【高速宝】微信公众号

版权声明:本站所发布信息均整理自互联网具有公开性、共享性的信息,发布此信息旨在传播更多信息之目的,不代表本网站立场,转载请联系原作者并注明出处,如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内更正、删除。投诉举报:admin#chuanshi.cn(#替换成@)