2022新退休年龄查询表 退休标准年龄对照表查询(新版参考)
2022新退休年龄查询表退休标准年龄对照表查询(新版参考),下文就随来简单的了解一下吧。
符合下列条件之一的,应该退休:
(一)男年满60周岁,女年满50周岁,连续工龄满10年。
(二)从事井下、高空、高温、特别繁重体力劳动或者其他有害身体健康的工作,男年满55周岁、女年满45周岁,连续工龄满十年的。
本项要求也使用于工作条件与工人相同的基层相关人员。
(三)男年满50周岁、女年满45周岁,连续工龄10年,由医院证明,并经劳动鉴定相关会确认,完全丧失劳动能力的,
(四)因工致残,由医院证明,并经劳动鉴定相关会确认,完全丧失劳动能力的。
女性职工退休对照表
女性职工退休对照表 | ||||
出生年份 | 2018年年龄(岁) | 延迟退休(年) | 实际退休年龄(岁) | 退休年份 |
1963 | 55 | 1 | 56 | 2019 |
1964 | 54 | 1 | 56 | 2020 |
1965 | 53 | 1 | 56 | 2021 |
1966 | 52 | 2 | 57 | 2023 |
1967 | 51 | 2 | 57 | 2024 |
1968 | 50 | 2 | 57 | 2025 |
1969 | 49 | 3 | 58 | 2027 |
1970 | 48 | 3 | 58 | 2028 |
1971 | 47 | 3 | 58 | 2029 |
1972 | 46 | 4 | 59 | 2031 |
1973 | 45 | 4 | 59 | 2032 |
1974 | 44 | 4 | 59 | 2033 |
1975 | 43 | 5 | 60 | 2035 |
1976 | 42 | 5 | 60 | 2036 |
1977 | 41 | 5 | 60 | 2037 |
1978 | 40 | 6 | 61 | 2039 |
1979 | 39 | 6 | 61 | 2040 |
1980 | 38 | 6 | 61 | 2041 |
1981 | 37 | 7 | 62 | 2043 |
1982 | 36 | 7 | 62 | 2044 |
1983 | 35 | 7 | 62 | 2045 |
1984 | 34 | 8 | 63 | 2047 |
1985 | 33 | 8 | 63 | 2048 |
1986 | 32 | 8 | 63 | 2049 |
1987 | 31 | 9 | 64 | 2051 |
1988 | 30 | 9 | 64 | 2052 |
1989 | 29 | 9 | 64 | 2053 |
1990 | 28 | 10 | 65 | 2055 |
1991 | 27 | 10 | 65 | 2056 |
以此类推 |
对于男性职工而言,70年的将于2030年退休,71年的将于2031年退休、72年的将于2032年退休、73年的将于2033年退休、74年的将于2034年退休、75年的将于2035年退休……以此类推。
男性职工退休对照表(仅供参考)
出生年份 | 2018年年龄(岁) | 延迟退休(年) | 实际退休年龄(岁) | 退休年份 |
1958 | 60 | 1 | 61 | 2019 |
1959 | 59 | 1 | 61 | 2020 |
1960 | 58 | 1 | 61 | 2021 |
1961 | 57 | 1 | 61 | 2022 |
1962 | 56 | 1 | 61 | 2023 |
1963 | 55 | 1 | 61 | 2024 |
1964 | 54 | 2 | 62 | 2026 |
1965 | 53 | 2 | 62 | 2027 |
1966 | 52 | 2 | 62 | 2028 |
1967 | 51 | 2 | 62 | 2029 |
1968 | 50 | 2 | 62 | 2030 |
1969 | 49 | 2 | 62 | 2031 |
1970 | 48 | 3 | 63 | 2033 |
1971 | 47 | 3 | 63 | 2034 |
1972 | 46 | 3 | 63 | 2035 |
1973 | 45 | 3 | 63 | 2036 |
1974 | 44 | 3 | 63 | 2037 |
1975 | 43 | 3 | 63 | 2038 |
1976 | 42 | 4 | 64 | 2040 |
1977 | 41 | 4 | 64 | 2041 |
1978 | 40 | 4 | 64 | 2042 |
1979 | 39 | 4 | 64 | 2043 |
1980 | 38 | 4 | 64 | 2044 |
1981 | 37 | 4 | 64 | 2045 |
1982 | 36 | 5 | 65 | 2047 |
1983 | 35 | 5 | 65 | 2048 |
1984 | 34 | 5 | 65 | 2049 |
1985 | 33 | 5 | 65 | 2050 |
1986 | 32 | 5 | 65 | 2051 |
1987 | 31 | 5 | 65 | 2052 |
1988 | 30 | 5 | 65 | 2053 |
1989 | 29 | 5 | 65 | 2054 |
1990 | 28 | 5 | 65 | 2055 |
1991 | 27 | 5 | 65 | 2056 |
以此类推 |
拓展知识:为什么要调整养老金计发月数?明明修改计发月数会影响大家的养老金,那为什么还要调整呢?很简单,因为人均寿命延长了。
大家可能不知道,现在的计发月数其实是2005年定下来的,当时人均寿命才73岁,但现在已经提升到了77.3岁了。按照以前的计算公式,这就意味着,每个退休人员都多领了4年养老金。要是不做调整,长此以往,养老金支出压力就会越来越大。
所以,计发月数大概率要向上调整,因此我们每个月拿到手的钱就要变低了!不过大伙儿也不用太灰心,你现在可能觉得钱拿少了,但是咱们的平均寿命是在延长的,活多久养老金就发多久,还能一直管到去世,咱不吃亏。
所以无论如何,养老保险还是鼓励大家尽量去交,至少能给你晚年一个最基础的保证。
以上就是带来的内容。
版权声明:本站所发布信息均整理自互联网具有公开性、共享性的信息,发布此信息旨在传播更多信息之目的,不代表本网站立场,转载请联系原作者并注明出处,如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内更正、删除。投诉举报:admin#chuanshi.cn(#替换成@)