江西退休人员2022年养老金上调方案新消息 江西养老金计算公式2022计算器
江西省关于2022年调整企业退休人员基本养老金最新消息和调整方案最新消息!多省份密集公布上调退休人员基本养老金的消息。截至目前,全国均已亮出具体养老金调整方案。那么,你所在的省份究竟是怎么调整的?接下来一起来看看最新相关资讯吧。
江西省2022年调整企业退休人员养老金概要
省份 | 定额调整 | 挂钩调整 |
江西 | 增33元/月 | 一是15年及以内的每月统一增加16.5元; 超过15年每满1年每月增加1.1元; 二是按上年标准1.23%增加; 三是年满70、75、80、85周岁分别增加32、37、42、47元。 |
案例演示
宋阿姨,参加本次养老金调整前,月养老金水平为3000元,年龄80岁,缴费年限30年。按照今年的养老金调整方案,每月可以增加144.90元。
具体计算方法说明如下:
1、定额调整:33元/月
2、挂钩调整:
与缴费年限挂钩调整:1.1*30=33元月
与调整前本人养老金水平挂钩增加:3000×1.23%=36.90元
3、倾斜调整:42元/月
合计增加金额
=定额调整+挂钩调整+倾斜调整
=33+(33+36.90)+42
=144.90元/月
江西省2022年调整企业退休人员养老金方案
1、定额调整
所有参加调整的人员,每人每月一律增加33元,体现社会公平。
2021年增加的标准是40元,同比减少7元。和其他省市对比,同比减少程度居中。
2、挂钩调整
(1)按本人累计缴费年限挂钩
有兜底,缴费年限为15年及以下的部分,一律增加16.5元。缴费年限超过15年的部分,缴费每满1年,增加1.1元。累计缴费年限尾数不足1年,按1年计算。缴费年限越长,涨得越多,长缴多得。
2021年:缴费年限为15年及以下的部分,一律增加18元。缴费年限超过15年的部分,缴费每满1年,增加1.2元。15以下的年限今年的增加的标准和去年相比,共减少1.5元。15年以上的部分,每年单价减少0.1元,变化微小。
(2)按本人养老金水平挂钩
不升反降。按照本人2021年12月底的养老金水平为准,增加1.23%。即养老金水平越高,涨得越多,多缴多得。鼓励参保人员多缴费,体现社会效率。
2021年按比例增加的标准是1.35%,同比减少0.12%。对养老金偏高的人员影响相对大一些,利好养老金偏低人群。
3、倾斜调整
向高龄人群倾斜。年满70岁、75岁、80岁、85岁,每档额外分别增加32元、37元、42元和47元。
和去年相比,不降反升,每档均增加2元,对高龄老人很有爱。延伸阅读:
2022年全国企业退休人员养老金调整方案一览表(完整参考版)全国企业退休人员养老金调整方案2022年最新消息,2022年养老金上调了多少?截止当前,全国各省份的养老金调整方案细则已经全部公布,接下来跟小编一起来看看具体详情吧!
(本文数据来源于网络整理,仅供参考)
省份 | 定额调整 | 挂钩调整 |
广东 | 增28元/月 | 一是“缴费年限×1元+(缴费年限-20年)×1元”; 二是按上年基数增加2.1%。 三是年满70、80、90、100周岁分别增加20、30、60、200元; |
福建 | 增40元/月 | 一是每满1年增加1元/月; 二是按上年基数增加2%。 |
湖南 | 增35元/月 | 一是每满1年增加1.2元/月; 二是按上年养老金基数增加1.4%; |
甘肃 | 增38元/月 | 一是15年以下部分统一增加28元/月,15年以上部分每满1年增加2.4元/月; 二是按上年基数增加0.8%。 三是满70、80周岁分别增加35、40元。 四是一至五类地区分别增加3元、4元、5元、11元和16元。 |
四川 | 增38元/月 | 一是15年以下每满1年增加0.6元/月,15年以上每满1年增加1.7元/月; 二是按上年基数增加1.1%。 三是70、80、90岁以上,分别增加30、60、100元。 四是艰苦地区分别增加8.5、17.50、26.50、36、55、75元。 |
重庆 | 增40元/月 | 一是每满1年增加2元/月; 二是按上年基数增加0.45%; 三是艰苦地区增加20元; 四是2005年12月31日前退休并,工龄超20年,每多1年增加2元 |
青海 | 增44元/月 | 一是15年以下部分统一增加30元/月,15年以上部分每满1年增加2元/月; 二是按上年基数增加1.1%; 三是艰苦边远地区二、三、四、五、六类的类别,每人每月再分别增加10元、15元、20元、25元、30元; 四是70岁~74岁的,增加20元;75岁~79岁的,增加40元;80周以上的,增加60元。 |
新疆 | 增55元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每满1年每月增加1元; 15年以上至30年以下的部分,每满1年每月增加2元; 30年以上部分,每满1年每月增加4元。 二是按上年基数增加1.6%; |
西藏 | 增92元/月 | 一是按地区分类每满1年增加1.5,2,2.5元/月; 二是按上年基数增加2.21%。 三是70、80岁以上,分别增加70、110元。 |
贵州 | 增45.48元/月 | 一是每满1年增加2元/月; 二是按上年基数增加0.1%; 三是年满70、80、90周岁,分别每超1岁增加6、7、8元; |
山东 | 增43元/月 | 一是按上年基数增加1.26%。 二是缴费年限15年以下部分,每满一年增加1.3元/月; 16年至25年部分,每满一年增加1.5元/月; 26年至35年部分,每满一年增加1.7元/月; 36年至45年部分,每满一年增加1.9元/月; 45年及以上部分,每满一年增加2.1元/月; 三是70、75、80岁以上,分别增加15、30、60元。 |
海南 | 增30元/月 | 一是每满1年增加0.5元/月; 二是按上年基数增加2.32%。 三是70岁以上增加15元/月,80岁以上增加20元/月。 |
上海 | 增60元/月 | 一是每满1年增加1元/月; 二是按上年基数增加1.9%。 三是满70岁、75岁、80岁,增25元、35元、45元。 |
黑龙江 | 增30元/月 | 一是每满1年增加1.3元/月; 二是按上年基数增加1.12%。 三是70、80岁以上,分别增加30、40元。 四是艰苦地区分别增加5、10、15元。 |
北京 | 增36元/月 | 一是每满1年增加3元/月; 二是月养老金低于6250元的,每月增加50元; 月养老金在6250元及以上的,每月增加20元。 |
内蒙古 | 增45元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每满1年每月增加0.5元; 15年以上至30年以下的部分,每满1年每月增加1元; 30年以上部分,每满1年每月增加2元。 二是按上年基数增加1.6%。 |
江西 | 增33元/月 | 一是15年及以内的每月统一增加16.5元; 超过15年每满1年每月增加1.1元; 二是按上年标准1.23%增加; 三是年满70、75、80、85周岁分别增加32、37、42、47元。 |
湖北 | 增32元/月 | 一是每满1年增加1.8元/月; 二是按上年基数增加1.2%。 三是年满70、80周岁分别增加40、60元。 |
浙江 | 增32元/月 | 一是15年以下每满1年每月增加1.5元;15年以上至30年以下的部分,每满1年每月增加2.5元;30年以上部分,每满1年每月增加3元。二是按上年基数增加1.34%。三是高龄根据年龄增25或50元。 |
安徽 | 增39元/月 | 一是15年以下部分统一增加32元/月,15年以上部分每满1年增加2.1元/月; 二是按上年基数基本养老金增加0.5%。 三是70、80、90以上高龄分别增加10、20、50元/月。 |
云南 | 增20元/月 | 一是每满1年增加1.5元/月;二是按上年基数增加1.6%。 三是70、80岁以上,分别增加30、50元。 四是艰苦地区分别增加2.5元、5元、10元、20元、25元、30元。 |
山西 | 增45元/月 | 一是每满1年增加1.35元/月; 二是按上年基数增加1.27%; 三是年满70、75、80周岁分别增加32、33、34元; 四是一类、二类艰苦地区分别增加8、13元; |
江苏 | 增27元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每满1年每月增加1.4元; 15年以上至25年以下的部分,每满1年每月增加2.2元; 25年以上部分,每满1年每月增加3.8元。 二是按上年基数增加1.2%。 |
河北 | 增46元/月 | 一是每满1年增加1.22元/月; 二是按上年基数增加1.09%。 |
辽宁 | 增40元/月 | 一是“缴费年限×1元+(缴费年限-15年)×1元”; 二是按上年基数增加0.8%; 三是年满70、80周岁分别增加40、80元。 |
天津 | 增48元/月 | 一是15年以下部分统一增加22.5元/月,15年以上部分每满1年增加1.5元/月; 二是按上年基数增加1.24%; 三是高龄、低收入适当倾斜。 |
广西 | 增33元/月 | 一是每满1年增加1元/月; 二是按上年基数增加1.8%。 三是年满70周岁,每多1岁增长2元。 四是艰苦地区增加5元。 |
宁夏 | 增60元/月 | 一是15年及以内的每月统一增加30元; 超过15年每满1年每月增加1元; 二是按上年基数增加1%; |
吉林 | 增30元/月 | 一是缴费年限25年以下部分,每满一年增加1.0元/月; 26年至30年部分,每满一年增加2元/月; 31年至35年部分,每满一年增加3元/月; 36年及以上部分,每满一年增加4元/月; 二是按上年基数增加1.33%。 三是年满70、75、80周岁分别增加25、35、45元。 |
河南 | 增40元/月 | 一是每满1年增加1.3元/月; 二是按上年基数增加1%。 |
陕西 | 增50元/月 | 一是15年及以内的合计每月增加16元; 超过15年每满1年每月增加2.2元; 二是按上年基数增加1%。 |
以上就是本文为您整理的最新内容,更多相关内容请收藏本网。
版权声明:本站所发布信息均整理自互联网具有公开性、共享性的信息,发布此信息旨在传播更多信息之目的,不代表本网站立场,转载请联系原作者并注明出处,如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内更正、删除。投诉举报:admin#chuanshi.cn(#替换成@)