2023年广州社保缴费基数一览表(最新版)
2022年度广州职工基本养老保险缴费基数上限24930元,缴费基数下限4588元,职工社会医疗保险缴费上限36072元,缴费基数下限7214元,具体的缴费基数详见正文。下面一起来看看2022-2023年广州社保缴费基数一览表
2022年度(2022.7.1-2023.6.30)社保缴费基数
征收品目名称 | 统筹区 | 调整时间 | 2022社保年度 | |
缴费基数上限(元) | 缴费基数下限(元) | |||
职工基本养老保险 | 广州市 | 2022年7月 | 24930 | 4588 |
职工社会医疗保险(含生育保险) | 广州市 | 2022年7月-2023年6月 | 36072 | 7214 |
重大疾病医疗补助金 | 广州市 | 2022年7月-2023年6月 | 12024 | |
补充医疗保险 | 广州市 | 2022年7月-2023年6月 | 12024 | |
工伤保险 | 广州市 | 2022年7月-2023年6月 | (一)对各类行业对应的工伤风险基准费率分别调整为:0.2%,0.4%,0.6%,0.8%,0.9%,1.0%,1.2%,1.4%。 (二)用人单位属于一类行业的,其费率分为三个档次,即在行业基准费率的基础上,可向上浮动至120%、150%,不实施费率下浮;用人单位属于二类至八类行业的,其费率分为五个档次,即在行业基准费率的基础上,可分别向上浮动至120%、150%或向下浮动至80%、50%。执行浮动费率的缴费单位名单及费率由人社部门提供。 (三)2022年5月1日起,全省参保单位统一阶段性下调缴费率20%; (四)工伤保险费从2019年7月份开始取消缴费上下限2300元; (五)本保险费由单位缴纳,个人不缴费。 | |
特定人员工伤保险 | 广州市 | 2022年7月-2023年6月 | 上限:24930,下限:4986 | |
失业保险 | 广州市 | 2022年7月-2023年6月 | 36072 | 2300 |
以上就是本文为您整理的最新内容,希望对您有帮助!更多相关内容欢迎关注本网。(注:本文内容仅供参考,具体情况以本地官网消息为准)
版权声明:本站所发布信息均整理自互联网具有公开性、共享性的信息,发布此信息旨在传播更多信息之目的,不代表本网站立场,转载请联系原作者并注明出处,如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内更正、删除。投诉举报:admin#chuanshi.cn(#替换成@)