武汉社保缴纳比例表2022年,2022年武汉社保缴费比例及基数标准一览表
武汉社保缴纳比例表2022年,2022年武汉社会保险缴费基数是多少?2022年武汉社保缴费比例及基数标准一览表(2022年个人社保缴费标准表)2022年武汉个人社保多少钱一个月?本网小编带您一起来看看最新相关资讯吧。
武汉社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3740 | 18699 | 16% | 8% | 598.40 | 299.20 | 2991.84 | 1495.92 |
基本医疗保险 | 3740 | 18699 | 8.0% | 2.0% | 299.20 | 74.80 | 1495.92 | 373.98 |
失业保险 | 3740 | 18699 | 0.70% | 0.30% | 26.18 | 11.22 | 130.89 | 56.10 |
工伤保险 | 3740 | 18699 | 0.24% | — | 8.98 | — | 44.88 | — |
生育保险 | 3740 | 18699 | 0.70% | — | 26.18 | — | 130.89 | — |
大病医疗 | — | — | — | — | — | 7 | — | 7 |
小计 | 958.94 | 392.22 | 4794.42 | 1933.00 | ||||
合计 | 1351.16 | 6727.42 |
以上就是本文为您整理的最新内容,希望对您有帮助!更多相关内容欢迎关注本网。
版权声明:本站所发布信息均整理自互联网具有公开性、共享性的信息,发布此信息旨在传播更多信息之目的,不代表本网站立场,转载请联系原作者并注明出处,如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内更正、删除。投诉举报:admin#chuanshi.cn(#替换成@)