2023年佛山社保缴费标准基数及比例一览表
2023年1月起,企业职工基本养老保险缴费费率:单位(企业、有雇工个体工商户)14%、单位(灵活就业人员)12%,个人8%;缴费基数:下限3958元、上限24930元。详见正文。
2023年佛山社保缴费标准:
表格一览:
佛山市社会保险费缴费标准表 (更新时间:2023年1月) | |||||
险种 | 缴费部分 | 费率 | 缴费基数下限(元) | 缴费基数上限(元) | |
企业职工基本养老保险 | 单位(企业、有雇工个体工商户) | 14% | 3958 | 24930 | |
单位(灵活就业人员) | 12% | ||||
个人 | 8% | ||||
职工基本医疗保险(单建统筹) | 单位 | 4.50% | 4340 | 21699 | |
个人 | 0.00% | ||||
职工基本医疗保险(统账结合) | 单位 | 4.50% | |||
个人 | 2.00% | ||||
职工基本医疗保险(含生育)(单建统筹) | 单位 | 5.50% | |||
个人 | 0.00% | ||||
职工基本医疗保险(含生育)(统账结合) | 单位 | 5.50% | |||
个人 | 2.00% | ||||
退休人员按月延缴或一次性缴费职工基本医疗保险 | 单位 | 4.50% | 7233 | ||
个人 | 0.00% | ||||
失业保险(一档) | 单位 | 0.32% | 1900 | 26070 | |
个人 | 0.20% | ||||
失业保险(一档) | 单位 | 0.48% | |||
个人 | 0.20% | ||||
失业保险(一档) | 单位 | 0.80% | |||
个人 | 0.20% | ||||
灵活就业人员参加失业保险 | 单位 | 0.80% | |||
个人 | 0.20% | ||||
工伤保险一类 | 阶段性下调后基准费率 | 单位 | 0.16% | — | — |
上浮至120% | 0.19% | ||||
上浮至150% | 0.24% | ||||
工伤保险二类 | 下浮至50% | 0.16% | |||
下浮至80% | 0.26% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.32% | ||||
上浮至120% | 0.38% | ||||
上浮至150% | 0.48% | ||||
工伤保险三类 | 下浮至50% | 0.24% | |||
下浮至80% | 0.38% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.48% | ||||
上浮至120% | 0.58% | ||||
上浮至150% | 0.72% | ||||
工伤保险四类 | 下浮至50% | 0.32% | |||
下浮至80% | 0.51% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.64% | ||||
上浮至120% | 0.77% | ||||
上浮至150% | 0 96% | ||||
工伤保险五类 | 下浮至50% | 0.36% | |||
下浮至80% | 0.58% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.72% | ||||
上浮至120% | 0.86% | ||||
上浮至150% | 1.08% | ||||
工伤保险六类 | 下浮至50% | 0.40% | |||
下浮至80% | 0.64% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.80% | ||||
上浮至120% | 0.96% | ||||
上浮至150% | 1.20% | ||||
工伤保险七类 | 下浮至50% | 0.48% | |||
下浮至80% | 0.77% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.96% | ||||
上浮至120% | 1.15% | ||||
上浮至150% | 1.44% | ||||
工伤保险八类 | 下浮至50% | 0.56% | |||
下浮至80% | 0.90% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 1.12% | ||||
上浮至120% | 1.34% | ||||
上浮至150% | 1 68% | ||||
特定人员单项参加工伤保险 | 单位 | 按所在单位对应的行业基准费率和单位浮动费率执行 | 4986 | 24930 |
版权声明:本站所发布信息均整理自互联网具有公开性、共享性的信息,发布此信息旨在传播更多信息之目的,不代表本网站立场,转载请联系原作者并注明出处,如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内更正、删除。投诉举报:admin#chuanshi.cn(#替换成@)