惠州2022个人社保缴费标准表明细(个人社保缴费标准表)
惠州2022个人社保缴费标准表明细(个人社保缴费标准表),2022年惠州个人社保费用是多少?下文就随来简单的了解一下吧。
1、惠州社保费用(数据仅供参考):
险种 | 费率 | 缴费基数 | 基数下限 (元) | 基数上限 (元) | |||
单位 | 个人 | ||||||
养老保险 | 纳入相关事业单位制改的单位和人员 | 16% | 8% | 缴费工资 | |||
未纳入相关事业单位制改的其它事业单位和人员 | 14% | 8% | 缴费工资 | 3958 | |||
国有、集体企业 | 14% | 8% | 缴费工资 | 3958 | |||
外资、民营企业 | 14% | 8% | 缴费工资 | 3958 | |||
个体工商户(有雇工) | 14% | 8% | 缴费工资 | 3958 | |||
个体工商户(无雇工)、灵活就业人员 | 12% | 8% | 缴费工资 | 3958 | |||
农村基层相关人员养老保险 | 14% | 8% | 缴费工资 | 3958 | |||
失业保险 | 失业保险 | 0.48%(暂行费率) | 0.2% | 缴费工资 | |||
工伤保险、特定人员工伤保险 | 工伤保险(一、二类) | 0.1%(暂行费率) | 0 | 缴费工资 | |||
工伤保险(三、四类) | 0.25%(暂行费率) | 0 | 缴费工资 | ||||
工伤保险(五、六类) | 0.4%(暂行费率) | 0 | 缴费工资 | ||||
工伤保险(七、八类) | 0.6% (暂行费率) | 0 | 缴费工资 | ||||
疗 (生育) 保险 | 综合医保(一般) | 5.6% | 2% | 缴费工资 | |||
综合医保(退休续缴) | 5.1% | 2% | 养老金 (退休金) | ||||
综合医保(灵活就业) | 5.1% | 2% | 缴费工资 | ||||
住院医保(一般) | 1.6% | 0 | 全口径 职工平均工资 | 6597 | |||
住院医保(退休续缴) | 1.4% | 0 | 6597 | ||||
住院医保(灵活就业) | 1.4% | 0 | 6597 | ||||
补充医保 | 0.1% | 0 | 6597 | 6597 |
以上就是带来“2022年惠州社保缴费比例及基数标准”的相关内容。
版权声明:本站所发布信息均整理自互联网具有公开性、共享性的信息,发布此信息旨在传播更多信息之目的,不代表本网站立场,转载请联系原作者并注明出处,如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内更正、删除。投诉举报:admin#chuanshi.cn(#替换成@)