厦门2022年第五批保障性租赁房意向登记家庭摇号结果
根据《厦门市社会保障性住房管理条例》、《厦门市社会保障性住房管理条例实施办法》(厦府办规〔2020〕16号)、《厦门市住房保障和房屋管理局关于印发厦门市2022年第五批保障性租赁房轮候分配方案》(厦房住保〔2022〕38号)的要求,已办理2022年第五批保障性租赁房意向登记的59户申请家庭全部纳入受理范围,12月28日上午市住房保障中心组织对该59户申请家庭进行公开摇号,经公开摇号产生纳入厦门市2022年第五批保障性租赁房受理范围申请家庭的顺序号如下:
温馨提示:可通过键盘ctrl+F快捷方式查找姓名进行搜索,核对身份证号码等信息。
申请人顺序号 | 意向登记号 | 姓名 | 身份证号码 | 户口所在区 |
20220500001 | 8bb06 | 陈亚迷 | 350204********4029 | 思明区 |
20220500002 | 8642e | 俞冬丽 | 350481********0040 | 翔安区 |
20220500003 | dafd9 | 陈炳辉 | 350212********5118 | 翔安区 |
20220500004 | 17b47 | 薛秀珠 | 350322********0644 | 海沧区 |
20220500005 | d3783 | 许泳 | 350204********1039 | 思明区 |
20220500006 | 3078a | 刘后煌 | 360731********6511 | 集美区 |
20220500007 | 22ab7 | 吴在安 | 350221********1553 | 翔安区 |
20220500008 | fb541 | 刘冬娣 | 352622********244X | 湖里区 |
20220500009 | ed9fe | 廖朝阳 | 350204********1012 | 湖里区 |
20220500010 | 28ee6 | 陈燕云 | 350221********5547 | 翔安区 |
20220500011 | f7f8b | 郭亚伟 | 350202********1011 | 思明区 |
20220500012 | 5c5d6 | 陈美珠 | 330327********4544 | 思明区 |
20220500013 | e6fb6 | 林辉 | 350203********2017 | 思明区 |
20220500014 | 88575 | 魏添霞 | 350221********1543 | 翔安区 |
20220500015 | 68721 | 刘光辉 | 350203********3013 | 思明区 |
20220500016 | 5dc81 | 陈超杰 | 350211********0015 | 集美区 |
20220500017 | cc1df | 徐建伟 | 350202********0012 | 思明区 |
20220500018 | c20df | 黄小丽 | 350628********6022 | 同安区 |
20220500019 | 07fb8 | 郑峰鹰 | 350204********2010 | 思明区 |
20220500020 | eef64 | 叶碧华 | 350221********2026 | 同安区 |
20220500021 | b57aa | 黄秀珠 | 350421********8024 | 集美区 |
20220500022 | 859c1 | 陈德强 | 350205********0018 | 集美区 |
20220500023 | 404b5 | 黄建成 | 350203********201X | 思明区 |
20220500024 | 8ed34 | 冯鹏达 | 350681********7030 | 湖里区 |
20220500025 | bfbbb | 冯亚官 | 350204********3017 | 思明区 |
20220500026 | 1cdd1 | 洪建春 | 350221********2015 | 同安区 |
20220500027 | 5696b | 许聪明 | 350221********5510 | 翔安区 |
20220500028 | 008cf | 戴鹭麟 | 350204********103X | 思明区 |
20220500029 | 62171 | 林艳芳 | 350526********4526 | 集美区 |
20220500030 | d4398 | 詹志坚 | 350681********6517 | 思明区 |
20220500031 | 04e49 | 张颖 | 350403********0027 | 思明区 |
20220500032 | 44a34 | 苏国成 | 350221********2016 | 同安区 |
20220500033 | dcd47 | 苏毅兴 | 350204********0035 | 湖里区 |
20220500034 | b27c7 | 潘子华 | 360313********204X | 湖里区 |
20220500035 | c3cd8 | 江少云 | 350204********0010 | 湖里区 |
20220500036 | 453ac | 林跃彦 | 350204********0017 | 思明区 |
20220500037 | 2c756 | 邱建年 | 350203********3025 | 思明区 |
20220500038 | d26db | 庄志远 | 350204********0013 | 思明区 |
20220500039 | 264d5 | 张楚华 | 350203********103X | 思明区 |
20220500040 | b6f73 | 潘光瑜 | 350204********1015 | 思明区 |
20220500041 | 54ccf | 陈民裕 | 350623********7212 | 湖里区 |
20220500042 | d4e1c | 陈志强 | 350212********5013 | 翔安区 |
20220500043 | 1dc9f | 赖传国 | 350526********6551 | 集美区 |
20220500044 | 77ec8 | 赖顺清 | 350628********2010 | 思明区 |
20220500045 | 845f3 | 杨富治 | 350221********2045 | 同安区 |
20220500046 | a7774 | 吴伯琦 | 350202********1019 | 思明区 |
20220500047 | 40402 | 武建生 | 350204********003X | 思明区 |
20220500048 | 58b6b | 林程飞 | 350204********1017 | 思明区 |
20220500049 | c89d1 | 陈良成 | 350221********4013 | 同安区 |
20220500050 | 2ea86 | 林鹏怀 | 350583********021X | 思明区 |
20220500051 | bda50 | 许金发 | 350204********2094 | 思明区 |
20220500052 | f5d10 | 洪悦馨 | 350206********5025 | 湖里区 |
20220500053 | b29df | 黄丽芳 | 350203********2047 | 思明区 |
20220500054 | ae689 | 陈志明 | 350204********4012 | 思明区 |
20220500055 | 4c482 | 张锦坤 | 350205********1014 | 集美区 |
20220500056 | b8f29 | 雷丽丹 | 352623********6143 | 湖里区 |
20220500057 | cb392 | 林天福 | 350204********0055 | 思明区 |
20220500058 | bba28 | 谢源泉 | 350825********4114 | 思明区 |
20220500059 | 64550 | 陈伟明 | 350203********3016 | 思明区 |
版权声明:本站所发布信息均整理自互联网具有公开性、共享性的信息,发布此信息旨在传播更多信息之目的,不代表本网站立场,转载请联系原作者并注明出处,如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内更正、删除。投诉举报:admin#chuanshi.cn(#替换成@)