贵州省跨省异地就医直接结算定点医院
贵州省5个门诊慢特病跨省异地就医直接结算 定点医疗机构名单 | |||
| 序号 | 医疗机构代码 | 统筹区 | 医疗机构名称 |
| 1 | H52020100007 | 六盘水市 | 六盘水市第三人民医院 |
| 2 | H52028101248 | 六盘水市 | 盘州市人民医院 |
| 3 | H52020100025 | 六盘水市 | 贵州水矿控股集团有限责任公司总医院 |
| 4 | H52028100020 | 六盘水市 | 盘州市中医院 |
| 5 | H52020100026 | 六盘水市 | 六盘水市钟山人民医院 |
| 6 | H52020100002 | 六盘水市 | 首钢水钢医院 |
| 7 | H52022100182 | 六盘水市 | 水城县人民医院 |
| 8 | H52020100163 | 六盘水市 | 六盘水市妇幼保健院 |
| 9 | H52028100003 | 六盘水市 | 盘州市第二人民医院 |
| 10 | H52020300066 | 六盘水市 | 六盘水市第二人民医院 |
| 11 | H52028100012 | 六盘水市 | 贵州盘江煤电集团有限责任公司医院 |
| 12 | H52022100088 | 六盘水市 | 六盘水市中医院 |
| 13 | H52020300108 | 六盘水市 | 六枝特区人民医院 |
| 14 | H52020100061 | 六盘水市 | 六盘水市人民医院 |
| 15 | H52030200319 | 遵义市 | 红花岗区人民医院 |
| 16 | H52030300634 | 遵义市 | 汇川区人民医院 |
| 17 | H52030400197 | 遵义市 | 播州区人民医院 |
| 18 | H52032200657 | 遵义市 | 桐梓县人民医院 |
| 19 | H52032300457 | 遵义市 | 绥阳县人民医院 |
| 20 | H52032400071 | 遵义市 | 正安县人民医院 |
| 21 | H52032600219 | 遵义市 | 务川县人民医院 |
| 22 | H52032700451 | 遵义市 | 凤冈县人民医院 |
| 23 | H52032800077 | 遵义市 | 湄潭县人民医院 |
| 24 | H52032900687 | 遵义市 | 余庆县人民医院 |
| 25 | H52033000048 | 遵义市 | 习水县人民医院 |
| 26 | H52038100606 | 遵义市 | 赤水市人民医院 |
| 27 | H52038200521 | 遵义市 | 仁怀市人民医院 |
| 28 | H52030200193 | 遵义市 | 遵义医科大学第二附属医院 |
| 29 | H52030300405 | 遵义市 | 遵义市第一人民医院 |
| 30 | H52030200654 | 遵义市 | 遵义市第二人民医院 |
| 31 | H52030200286 | 遵义市 | 遵义市第五人民医院 |
| 32 | H52030300287 | 遵义市 | 遵义医学院附属口腔医院 |
| 33 | H52030300414 | 遵义市 | 遵义医科大学附属医院 |
| 34 | H52030200338 | 遵义市 | 遵义市第四人民医院(遵义市传染病院) |
| 35 | H52030200318 | 遵义市 | 遵义市第三人民医院(遵义市中医院) |
| 36 | H52030300685 | 遵义市 | 贵州航天医院 |
| 37 | H52032500276 | 遵义市 | 道真县人民医院 |
| 38 | H52040200005 | 安顺市 | 七十三医院 |
| 39 | H52040200115 | 安顺市 | 西秀区人民医院 |
| 40 | H52040200118 | 安顺市 | 贵医安顺医院 |
| 41 | H52040300172 | 安顺市 | 贵航303医院 |
| 42 | H52040300170 | 安顺市 | 平坝区中医院 |
| 43 | H52040300149 | 安顺市 | 平坝区人民医院 |
| 44 | H52042200052 | 安顺市 | 普定县中医院 |
| 45 | H52042200100 | 安顺市 | 普定县人民医院 |
| 46 | H52042300019 | 安顺市 | 镇宁县中医院 |
| 47 | H52042300018 | 安顺市 | 镇宁县人民医院 |
| 48 | H52042400137 | 安顺市 | 关岭县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 49 | H52042400108 | 安顺市 | 关岭县人民医院 |
| 50 | H52042500122 | 安顺市 | 紫云县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 51 | H52042500078 | 安顺市 | 紫云县人民医院 |
| 52 | H52050200001 | 毕节市 | 七星关区人民医院 |
| 53 | H52052100219 | 毕节市 | 大方县中医院 |
| 54 | H52052100056 | 毕节市 | 大方县人民医院 |
| 55 | H52052300045 | 毕节市 | 金沙县中医院 |
| 56 | H52052300042 | 毕节市 | 金沙县人民医院 |
| 57 | H52052400463 | 毕节市 | 织金县中医医院 |
| 58 | H52052400470 | 毕节市 | 织金县人民医院 |
| 59 | H52052500449 | 毕节市 | 纳雍县人民医院 |
| 60 | H52052500454 | 毕节市 | 纳雍县中医院 |
| 61 | H52052600128 | 毕节市 | 威宁县人民医院 |
| 62 | H52052600202 | 毕节市 | 威宁县中医医院 |
| 63 | H52052700323 | 毕节市 | 赫章县人民医院 |
| 64 | H52052700398 | 毕节市 | 赫章县中医院 |
| 65 | H52052200078 | 毕节市 | 黔西市人民医院 |
| 66 | H52052200043 | 毕节市 | 黔西市中医医院 |
| 67 | H52050200241 | 毕节市 | 毕节市第二人民医院 |
| 68 | H52050200002 | 毕节市 | 毕节市中医院 |
| 69 | H52050200378 | 毕节市 | 毕节市妇幼保健院 |
| 70 | H52050200015 | 毕节市 | 毕节市第一人民医院 |
| 71 | H52050200381 | 毕节市 | 毕节市第三人民医院 |
| 72 | H52052103362 | 毕节市 | 百里杜鹃管理区人民医院 |
| 73 | H52060203295 | 铜仁市 | 碧江区人民医院 |
| 74 | H52060300039 | 铜仁市 | 万山区人民医院 |
| 75 | H52062100123 | 铜仁市 | 江口县人民医院 |
| 76 | H52062100286 | 铜仁市 | 江口县中医医院 |
| 77 | H52062200069 | 铜仁市 | 玉屏县中医院 |
| 78 | H52062200015 | 铜仁市 | 玉屏县人民医院 |
| 79 | H52062300219 | 铜仁市 | 石阡县人民医院 |
| 80 | H52062300209 | 铜仁市 | 石阡县中医院 |
| 81 | H52062400103 | 铜仁市 | 思南县人民医院 |
| 82 | H52062400272 | 铜仁市 | 思南县民族中医院 |
| 83 | H52062500116 | 铜仁市 | 印江县中医院 |
| 84 | H52062500246 | 铜仁市 | 印江县人民医院 |
| 85 | H52062600049 | 铜仁市 | 德江县民族中医院 |
| 86 | H52062600010 | 铜仁市 | 德江县人民医院 |
| 87 | H52062700159 | 铜仁市 | 沿河县人民医院 |
| 88 | H52062800173 | 铜仁市 | 松桃县人民医院 |
| 89 | H52062800021 | 铜仁市 | 松桃县民族中医院 |
| 90 | H52060200136 | 铜仁市 | 铜仁市中医医院 |
| 91 | H52060200011 | 铜仁市 | 铜仁职业技术学院附属医院 |
| 92 | H52060200004 | 铜仁市 | 铜仁弘济医院 |
| 93 | H52060200001 | 铜仁市 | 铜仁宏昕康新中医医院 |
| 94 | H52060200009 | 铜仁市 | 铜仁市妇幼保健院 |
| 95 | H52060200019 | 铜仁市 | 铜仁市人民医院 |
| 96 | H52060200007 | 铜仁市 | 铜仁市精神病医院 |
| 97 | H52060200005 | 铜仁市 | 铜仁袁家寺骨科医院 |
| 98 | H52060200091 | 铜仁市 | 铜仁市第二人民医院 |
| 99 | H52230100042 | 黔西南州 | 兴义市人民医院 |
| 100 | H52230200010 | 黔西南州 | 兴仁真武医院有限责任公司 |
| 101 | H52230200047 | 黔西南州 | 兴仁县中医院 |
| 102 | H52230200085 | 黔西南州 | 兴仁县人民医院 |
| 103 | H52232300157 | 黔西南州 | 普安县人民医院 |
| 104 | H52232400254 | 黔西南州 | 晴隆县人民医院 |
| 105 | H52232500095 | 黔西南州 | 贞丰县人民医院 |
| 106 | H52232500094 | 黔西南州 | 贞丰县民族中医院 |
| 107 | H52232600096 | 黔西南州 | 望谟县人民医院 |
| 108 | H52232700278 | 黔西南州 | 册亨县人民医院 |
| 109 | H52232800187 | 黔西南州 | 安龙县人民医院 |
| 110 | H52230100028 | 黔西南州 | 黔西南州中医院 |
| 111 | H52230100034 | 黔西南州 | 黔西南州人民医院 |
| 112 | H52230100098 | 黔西南州 | 黔西南州妇幼保健院 |
| 113 | H52260100619 | 黔东南州 | 凯里市第一人民医院 |
| 114 | H52262200212 | 黔东南州 | 黄平县人民医院 |
| 115 | H52262300006 | 黔东南州 | 施秉县人民医院 |
| 116 | H52262400180 | 黔东南州 | 三穗县人民医院 |
| 117 | H52262400179 | 黔东南州 | 三穗县中医医院 |
| 118 | H52262500037 | 黔东南州 | 镇远县人民医院 |
| 119 | H52262601087 | 黔东南州 | 岑巩县人民医院 |
| 120 | H52262700047 | 黔东南州 | 天柱县人民医院 |
| 121 | H52262700034 | 黔东南州 | 天柱县中医院 |
| 122 | H52262800125 | 黔东南州 | 锦屏县人民医院 |
| 123 | H52262900251 | 黔东南州 | 剑河县人民医院 |
| 124 | H52262900178 | 黔东南州 | 剑河县民族中医院 |
| 125 | H52263000731 | 黔东南州 | 台江县县医院 |
| 126 | H52263000747 | 黔东南州 | 台江县民族中医院 |
| 127 | H52263100203 | 黔东南州 | 黎平县人民医院 |
| 128 | H52263200141 | 黔东南州 | 榕江县中医院 |
| 129 | H52263200250 | 黔东南州 | 榕江县人民医院 |
| 130 | H52263303133 | 黔东南州 | 从江县人民医院 |
| 131 | H52263400398 | 黔东南州 | 雷山县人民医院 |
| 132 | H52263500017 | 黔东南州 | 麻江县人民医院 |
| 133 | H52263600008 | 黔东南州 | 丹寨县人民医院 |
| 134 | H52260100019 | 黔东南州 | 黔东南州中医院 |
| 135 | H52260100039 | 黔东南州 | 黔东南州人民医院 |
| 136 | H52260100086 | 黔东南州 | 黔东南州民族医药研究院附属苗医医院 |
| 137 | H52260100062 | 黔东南州 | 贵州医科大学第二附属医院 |
| 138 | H52270100001 | 黔南州 | 都匀市人民医院 |
| 139 | H52270200013 | 黔南州 | 福泉市第一人民医院 |
| 140 | H52270200158 | 黔南州 | 福泉市中医医院 |
| 141 | H52272200105 | 黔南州 | 荔波县人民医院 |
| 142 | H52272200100 | 黔南州 | 荔波县中医院 |
| 143 | H52272300029 | 黔南州 | 贵定县人民医院 |
| 144 | H52272300028 | 黔南州 | 贵定县中医医院 |
| 145 | H52272500340 | 黔南州 | 瓮安县人民医院 |
| 146 | H52272500285 | 黔南州 | 瓮安县中医院 |
| 147 | H52272600073 | 黔南州 | 独山县人民医院 |
| 148 | H52272600025 | 黔南州 | 独山县中医院 |
| 149 | H52272700003 | 黔南州 | 平塘县人民医院 |
| 150 | H52272800023 | 黔南州 | 罗甸县人民医院 |
| 151 | H52272800016 | 黔南州 | 罗甸县中医医院 |
| 152 | H52272900181 | 黔南州 | 长顺县人民医院 |
| 153 | H52273000209 | 黔南州 | 龙里县中医医院 |
| 154 | H52273001827 | 黔南州 | 龙里县人民医院 |
| 155 | H52273100296 | 黔南州 | 惠水县人民医院 |
| 156 | H52273100297 | 黔南州 | 惠水县中医医院 |
| 157 | H52273200184 | 黔南州 | 三都县人民医院 |
| 158 | H52273200169 | 黔南州 | 三都湘雅医院 |
| 159 | H52270100137 | 黔南州 | 黔南州人民医院 |
| 160 | H52270100153 | 黔南州 | 黔南州中医医院 |
| 161 | H52270100188 | 黔南州 | 贵州医科大学第三附属医院 |
| 162 | H52018100283 | 省本级(含贵阳市) | 清镇市第一人民医院 |
| 163 | H52010300103 | 省本级(含贵阳市) | 贵州医科大学附属肿瘤医院 |
| 164 | H52012200020 | 省本级(含贵阳市) | 息烽县人民医院 |
| 165 | H52010300026 | 省本级(含贵阳市) | 贵州中医药大学第二附属医院 |
| 166 | H52012100060 | 省本级(含贵阳市) | 开阳县人民医院 |
| 167 | H52011100066 | 省本级(含贵阳市) | 花溪区人民医院 |
| 168 | H52011200040 | 省本级(含贵阳市) | 贵黔国际总医院 |
| 169 | H52011500069 | 省本级(含贵阳市) | 贵阳市第二人民医院 |
| 170 | H52010300285 | 省本级(含贵阳市) | 贵州医科大学附属医院 |
| 171 | H52010300104 | 省本级(含贵阳市) | 贵州省第二人民医院 |
| 172 | H52010300105 | 省本级(含贵阳市) | 贵州中医药大学第一附属医院 |
| 173 | H52012300299 | 省本级(含贵阳市) | 修文县人民医院 |
| 174 | H52010200101 | 省本级(含贵阳市) | 贵阳市第一人民医院 |
| 175 | H52010200024 | 省本级(含贵阳市) | 南明区人民医院 |
| 176 | H52011300098 | 省本级(含贵阳市) | 贵州医科大学附属白云医院 |
| 177 | H52010200070 | 省本级(含贵阳市) | 贵州省人民医院 |
| 178 | H52017001844 | 省本级(含贵阳市) | 贵州医科大学附属医院贵安医院 |
版权声明:本站所发布信息均整理自互联网具有公开性、共享性的信息,发布此信息旨在传播更多信息之目的,不代表本网站立场,转载请联系原作者并注明出处,如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内更正、删除。投诉举报:admin#chuanshi.cn(#替换成@)

