六盘水政府定价景区名单及价格标准
六盘水市政府定价景区门票及景区内交通运输服务价格清单(2023年版) | |||||||||||
序号 | 景区名称 | 景区所在地 | 景区等级 | 管理权限 | 门票价格(元/人次) | 景区内交通运输服务价格 | |||||
市(州) | 县 (市、区) | 旺季 | 淡季 | 观光车 | 缆车(索道) | 游船 | 其他 | ||||
1 | 水城钢铁集团有限公司全国工业旅游示范点 | 六盘水市 | 钟山区 | 无级别 | 县级 | 60 | / | / | / | / | |
2 | 六盘水市玉舍森林旅游景区 | 六盘水市 | 水城区 | 4A | 县级 | 20 | / | / | / | / | |
3 | 妥乐古银杏景区 | 六盘水市 | 盘州市 | 4A | 县级 | 30 | / | / | / | / | |
4 | 乌蒙大草原景区 | 六盘水市 | 盘州市 | 3A | 县级 | 30 | 往返25元/人次 | / | / | / | |
5 | 盘州市大洞竹海景区 | 六盘水市 | 盘州市 | 3A | 县级 | 60 | 30 | 往返40元/人次 | / | / | / |
6 | 娘娘山旅游景区江源洞 | 六盘水市 | 盘州市 | 无级别 | 县级 | 30 | / | / | / | / |
版权声明:本站所发布信息均整理自互联网具有公开性、共享性的信息,发布此信息旨在传播更多信息之目的,不代表本网站立场,转载请联系原作者并注明出处,如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内更正、删除。投诉举报:admin#chuanshi.cn(#替换成@)