2022年温州社会保险缴费基数是多少?2022年温州社保缴费比例及基数标准一览表
温州社保缴纳比例表2022年,2022年温州社会保险缴费基数是多少?2022年温州社保缴费比例及基数标准一览表(2022年个人社保缴费标准表)2022年温州个人社保多少钱一个月?本网小编带您一起来看看最新相关资讯吧。
温州社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3957 | 19783 | 16% | 8% | 633.12 | 316.56 | 3165.28 | 1582.64 |
基本医疗保险 | 6594 | 6594 | 8.2% | 2.0% | 540.71 | 131.88 | 540.71 | 131.88 |
失业保险 | 3957 | 19783 | 0.50% | 0.50% | 19.79 | 19.79 | 98.92 | 98.92 |
工伤保险 | 3957 | 19783 | 0.20% | — | 7.91 | — | 39.57 | — |
生育保险 | 3957 | 19783 | 1% | — | 39.57 | 5 | 197.83 | 5 |
残保金 | — | — | — | — | 59.36 | — | 59.36 | — |
小计 | 1300.47 | 473.23 | 4101.67 | 1818.44 | ||||
合计 | 1773.70 | 5920.11 |
以上就是本文为您整理的最新内容,希望对您有帮助!更多相关内容欢迎关注本网。
版权声明:本站所发布信息均整理自互联网具有公开性、共享性的信息,发布此信息旨在传播更多信息之目的,不代表本网站立场,转载请联系原作者并注明出处,如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内更正、删除。投诉举报:admin#chuanshi.cn(#替换成@)