2022年深圳社会保险缴费基数是多少?2022年深圳个人社保要交多少钱一个月?
深圳社保缴纳比例表2022年,2022年深圳社会保险缴费基数是多少?2022年深圳社保缴费比例及基数标准一览表(2022年个人社保缴费标准表)2022年深圳个人社保要交多少钱一个月?本网小编带您一起来看看最新相关资讯吧。
深圳社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 2360 | 22941 | 15% | 8% | 354.00 | 188.80 | 3441.15 | 1835.28 |
基本医疗保险 | 6972 | 34860 | 6.2% | 2.0% | 432.26 | 139.44 | 2161.32 | 697.20 |
失业保险 | 2360 | 2360 | 0.70% | 0.30% | 16.52 | 7.08 | 16.52 | 7.08 |
工伤保险 | 2360 | 50000 | 0.14% | — | 3.30 | — | 70.00 | — |
生育保险 | 2360 | 34860 | 0.45% | — | 10.62 | — | 156.87 | — |
残保金 | 37.24 | 37.24 | 100% | — | 37.24 | — | 37.24 | — |
小计 | 853.94 | 335.32 | 5883.10 | 2539.56 | ||||
合计 | 1189.26 | 8422.66 |
以上就是本文为您整理的最新内容,希望对您有帮助!更多相关内容欢迎关注本网。
版权声明:本站所发布信息均整理自互联网具有公开性、共享性的信息,发布此信息旨在传播更多信息之目的,不代表本网站立场,转载请联系原作者并注明出处,如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内更正、删除。投诉举报:admin#chuanshi.cn(#替换成@)