重庆人社欠薪维权电话
序号 | 区县 | 投诉举报电话 | |
白天 | 夜间及节假日 | ||
1 | 万州区 | 58236991 | 58236991 |
2 | 黔江区 | 79223169 | 18996908318 |
3 | 涪陵区 | 72252605 | 18323911388 |
4 | 渝中区 | 63706224 | 63822662 |
5 | 大渡口区 | 68834420 | 68834420 |
6 | 江北区 | 67860267 | 67860267 |
7 | 沙坪坝区 | 86282724 | 86281999 |
8 | 九龙坡区 | 61843666 | 61968904 |
9 | 南岸区 | 62801609 | 62803703 |
10 | 北碚区 | 68863508 | 68207568 |
11 | 渝北区 | 67831010 | 67583518 |
12 | 巴南区 | 66222378 | 66237414 |
13 | 两江新区 | 67889334 | 17782283681 |
14 | 长寿区 | 40255155 | 40255155 |
15 | 江津区 | 47532201 | 47521292 |
16 | 合川区 | 42757575 | 42757575 |
17 | 永川区 | 49836237 | 49836237 |
18 | 南川区 | 64566312 | 64566312 |
19 | 綦江区 | 48617631 | 87261100 |
20 | 大足区 | 43722261 | 43722261 |
21 | 万盛经开区 | 48276746 | 48276746 |
22 | 铜梁区 | 45645623 | 17338637767 |
23 | 武隆区 | 77734662 | 18996799895 |
24 | 璧山区 | 85282083 | 85282083 |
25 | 梁平区 | 53236416 | 18223683110 |
26 | 开州区 | 52299170 | 18182269330 |
27 | 荣昌区 | 46787173 | 46776953 |
28 | 潼南区 | 44590886 | 44590780 |
29 | 城口县 | 59225776 | 19115590831 |
30 | 垫江县 | 74511190 | 74511190 |
31 | 奉节县 | 56557256 | 56557256 |
32 | 丰都县 | 70605557 | 70605557 |
33 | 彭水县 | 78495362 | 78495362 |
34 | 石柱县 | 73332059 | 73332059 |
35 | 巫山县 | 57616085 | 57616085 |
36 | 巫溪县 | 51536000 | 17300260397 |
37 | 秀山县 | 76869787 | 76869787 |
38 | 酉阳县 | 81530009 | 81530009 |
39 | 云阳县 | 55168931 | 55168931 |
40 | 忠县 | 54249916 | 54249916 |
41 | 高新区 | 68183775 | 13883372708 |
版权声明:本站所发布信息均整理自互联网具有公开性、共享性的信息,发布此信息旨在传播更多信息之目的,不代表本网站立场,转载请联系原作者并注明出处,如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内更正、删除。投诉举报:admin#chuanshi.cn(#替换成@)