2023年全国各省市最低工资标准(2023年更新)
全国各省市最低工资标准(2023年更新)下面一起来看看各省市最低工资标准(截至2022年12月前公布)
省市区 | 执行时间 | 一档 | 二档 | 三档 |
北京 | 2021-08-01 | 2320 | ||
天津 | 2021-07-01 | 2180 | ||
河北 | 2023-01-01 | 2200 | 2000 | 1800 |
山西 | 2021-10-01 | 1880 | 1760 | 1630 |
内蒙古 | 2021-12-01 | 1980 | 1910 | 1850 |
辽宁 | 2021-11-01 | 1910 | 1710 | 1580 |
吉林 | 2021-12-01 | 1880 | 1760 | 1640 |
黑龙江 | 2021-04-01 | 1860 | 1610 | 1450 |
上海 | 2021-07-01 | 2590 | ||
江苏 | 2021-08-01 | 2280 | 2070 | 1840 |
浙江 | 2021-08-01 | 2280 | 2070 | 1840 |
安徽 | 2021-12-03 | 1650 | 1500 | 1430 |
福建 | 2022-04-01 | 2030 | 1960 | 1810 |
江西 | 2021-04-01 | 1850 | 1730 | 1610 |
山东 | 2021-10-01 | 2100 | 1900 | 1700 |
河南 | 2022-01-01 | 2000 | 1800 | 1600 |
湖北 | 2021-09-01 | 2010 | 1800 | 1650 |
湖南 | 2022-04-01 | 1930 | 1740 | 1550 |
广东 | 2021-12-01 | 23002360 | 1900 | 1720 |
广西 | 2020-03-01 | 1810 | 1580 | 1430 |
海南 | 2021-12-01 | 1830 | 1730 | 1680 |
重庆 | 2022-04-01 | 2100 | 2000 | |
四川 | 2022-04-01 | 2100 | 1970 | 1870 |
贵州 | 2023-02-01 | 1890 | 1760 | 1660 |
云南 | 2022-10-01 | 1900 | 1750 | 1600 |
西藏 | 2021-07-01 | 1850 | ||
陕西 | 2021-05-01 | 1950 | 1850 | 1750 |
甘肃 | 2021-09-01 | 1820 | 1770 | 1720 |
青海 | 2023-02-01 | 1880 | ||
宁夏 | 2021-09-01 | 1950 | 1840 | 1750 |
新疆 | 2021-04-01 | 1900 | 1700 | 1620 |
注:本表未包含我国港、澳、台地区数据。
用人单位执行最低工资标准时,应该剔除:加班工资;中班、夜班、高温、低温、井下等特殊津贴;法定的劳动者福利待遇等。
以上就是本站为您整理的相关资讯,希望对您有帮助!更多精彩内容欢迎关注本网!(本文内容仅供参考,具体以当地官网消息为准)
版权声明:本站所发布信息均整理自互联网具有公开性、共享性的信息,发布此信息旨在传播更多信息之目的,不代表本网站立场,转载请联系原作者并注明出处,如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内更正、删除。投诉举报:admin#chuanshi.cn(#替换成@)